Pokemon性格表
以下是《寶可夢》系列遊戲中常見的性格及其對能力值的影響表:
性格 | 增加的能力 | 減少的能力 | 喜歡的口味 | 不喜歡的口味 |
---|---|---|---|---|
勤奮 | 無 | 無 | 無 | 無 |
怕寂寞 | 攻擊 | 防禦 | 辣 | 酸 |
勇敢 | 攻擊 | 速度 | 辣 | 甜 |
固執 | 攻擊 | 特攻 | 辣 | 澀 |
頑皮 | 攻擊 | 特防 | 辣 | 苦 |
大膽 | 防禦 | 攻擊 | 酸 | 辣 |
坦率 | 無 | 無 | 無 | 無 |
悠閒 | 防禦 | 速度 | 酸 | 甜 |
淘氣 | 防禦 | 特攻 | 酸 | 澀 |
樂天 | 防禦 | 特防 | 酸 | 苦 |
膽小 | 速度 | 攻擊 | 甜 | 辣 |
急躁 | 速度 | 防禦 | 甜 | 酸 |
認真 | 無 | 無 | 無 | 無 |
爽朗 | 速度 | 特攻 | 甜 | 澀 |
天真 | 速度 | 特防 | 甜 | 苦 |
內斂 | 特攻 | 攻擊 | 澀 | 辣 |
慢吞吞 | 特攻 | 防禦 | 澀 | 酸 |
冷靜 | 特攻 | 速度 | 澀 | 甜 |
溫和 | 特攻 | 特防 | 澀 | 苦 |
溫順 | 特防 | 攻擊 | 苦 | 辣 |
自大 | 特防 | 防禦 | 苦 | 酸 |
慎重 | 特防 | 速度 | 苦 | 甜 |
浮躁 | 無 | 無 | 無 | 無 |
害羞 | 無 | 無 | 無 | 無 |
馬虎 | 特攻 | 特防 | 澀 | 苦 |
說明:
- 性格會影響寶可夢的能力值成長。例如,固執性格的寶可夢攻擊能力會提高,但特攻能力會降低。
- 勤奮、坦率、認真、浮躁、害羞這五種性格不會影響能力值。
- 喜歡的口味和不喜歡的口味與寶可夢的飽腹度系統相關,影響寶可夢對特定樹果的喜好。
選擇合適的性格可以最佳化寶可夢的戰鬥力,特別是在對戰中使用。例如,物理攻擊型寶可夢適合固執性格,而特攻型寶可夢則適合內斂性格。