12星座表格
以下是一個常見的12星座表格,包含星座名稱、日期範圍、元素屬性和守護行星:
序號 | 星座名稱 | 日期範圍 | 元素屬性 | 守護行星 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡羊座 | 3月21日 - 4月19日 | 火 | 火星 |
2 | 金牛座 | 4月20日 - 5月20日 | 土 | 金星 |
3 | 雙子座 | 5月21日 - 6月21日 | 風 | 水星 |
4 | 巨蟹座 | 6月22日 - 7月22日 | 水 | 月亮 |
5 | 獅子座 | 7月23日 - 8月22日 | 火 | 太陽 |
6 | 處女座 | 8月23日 - 9月22日 | 土 | 水星 |
7 | 天秤座 | 9月23日 - 10月23日 | 風 | 金星 |
8 | 天蠍座 | 10月24日 - 11月22日 | 水 | 冥王星 |
9 | 射手座 | 11月23日 - 12月21日 | 火 | 木星 |
10 | 摩羯座 | 12月22日 - 1月19日 | 土 | 土星 |
11 | 水瓶座 | 1月20日 - 2月18日 | 風 | 天王星 |
12 | 雙魚座 | 2月19日 - 3月20日 | 水 | 海王星 |
說明:
- 日期範圍:每個星座對應的日期範圍是基於西方占星學的劃分。
- 元素屬性:星座分為火、土、風、水四種元素,分別代表不同的性格特徵。
- 守護行星:每個星座都有一個或多個守護行星,這些行星被認為對星座的性格和命運有重要影響。
此表格可用於快速查詢星座的基本信息,幫助了解星座的性格特點和占星學背景。