金星星座查詢對照表
金星星座查詢對照表是根據個人出生日期來確定金星所處的星座位置的一種工具。金星在占星學中代表愛情、美感和價值觀,因此了解自己的金星星座有助於更好地理解個人的情感表達方式和審美傾向。以下是金星星座查詢的對照表:
出生日期範圍 | 金星星座 |
---|---|
1月1日 - 1月19日 | 摩羯座 |
1月20日 - 2月18日 | 水瓶座 |
2月19日 - 3月20日 | 雙魚座 |
3月21日 - 4月19日 | 牡羊座 |
4月20日 - 5月20日 | 金牛座 |
5月21日 - 6月21日 | 雙子座 |
6月22日 - 7月22日 | 巨蟹座 |
7月23日 - 8月22日 | 獅子座 |
8月23日 - 9月22日 | 處女座 |
9月23日 - 10月23日 | 天秤座 |
10月24日 - 11月22日 | 天蠍座 |
11月23日 - 12月21日 | 射手座 |
12月22日 - 12月31日 | 摩羯座 |
需要注意的是,這個對照表僅供參考,因為金星的實際位置可能會因為年份和時間的不同而有所變化。要精確確定自己的金星星座,建議使用專業的占星軟件或查詢詳細的星盤圖。