星座配對指數表格
星座配對指數表格通常用於展示不同星座之間的相容性,幫助人們了解彼此的性格特點及相處模式。以下是一個常見的星座配對指數表格示例:
星座 | 牡羊座 | 金牛座 | 雙子座 | 巨蟹座 | 獅子座 | 處女座 | 天秤座 | 天蠍座 | 射手座 | 摩羯座 | 水瓶座 | 雙魚座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牡羊 | 90% | 70% | 80% | 60% | 85% | 65% | 75% | 50% | 90% | 55% | 80% | 70% |
金牛 | 70% | 85% | 60% | 80% | 65% | 90% | 70% | 75% | 55% | 85% | 60% | 80% |
雙子 | 80% | 60% | 90% | 70% | 75% | 65% | 85% | 60% | 80% | 55% | 90% | 70% |
巨蟹 | 60% | 80% | 70% | 85% | 70% | 75% | 65% | 90% | 60% | 80% | 55% | 85% |
獅子 | 85% | 65% | 75% | 70% | 90% | 60% | 80% | 70% | 85% | 65% | 75% | 70% |
處女 | 65% | 90% | 65% | 75% | 60% | 85% | 70% | 80% | 55% | 90% | 60% | 75% |
天秤 | 75% | 70% | 85% | 65% | 80% | 70% | 90% | 65% | 75% | 60% | 85% | 70% |
天蠍 | 50% | 75% | 60% | 90% | 70% | 80% | 65% | 85% | 60% | 75% | 55% | 90% |
射手 | 90% | 55% | 80% | 60% | 85% | 55% | 75% | 60% | 90% | 65% | 80% | 70% |
摩羯 | 55% | 85% | 55% | 80% | 65% | 90% | 60% | 75% | 65% | 85% | 60% | 80% |
水瓶 | 80% | 60% | 90% | 55% | 75% | 60% | 85% | 55% | 80% | 60% | 90% | 65% |
雙魚 | 70% | 80% | 70% | 85% | 70% | 75% | 70% | 90% | 70% | 80% | 65% | 85% |
說明:
- 表格中的百分比表示兩個星座之間的相容性,數值越高表示相容性越好。
- 此表格僅供參考,實際人際關係還受到多種因素的影響,如個人性格、成長環境等。
通過此表格,可以初步了解不同星座之間的互動特點,但不應將其作為判斷人際關係的唯一依據。