星座日期表格
以下是常見的十二星座及其對應的日期範圍:
星座 | 日期範圍 |
---|---|
牡羊座 | 3月21日 - 4月19日 |
金牛座 | 4月20日 - 5月20日 |
雙子座 | 5月21日 - 6月21日 |
巨蟹座 | 6月22日 - 7月22日 |
獅子座 | 7月23日 - 8月22日 |
處女座 | 8月23日 - 9月22日 |
天秤座 | 9月23日 - 10月23日 |
天蠍座 | 10月24日 - 11月22日 |
射手座 | 11月23日 - 12月21日 |
摩羯座 | 12月22日 - 1月19日 |
水瓶座 | 1月20日 - 2月18日 |
雙魚座 | 2月19日 - 3月20日 |
需要注意的是,星座的日期範圍可能會因年份和具體天文計算而略有變化。